Está es la deuda de la electricidad por contrato:
1) 1000004747783 bs. 12.108,88 desde agosto 2023.
2) 1000004748101 bs. 43,57 mes marzo 2024
3) 1000004748020, bs. 49,46 marzo 2024
4) 1000004747708, bs. 44,67, marzo 2024
5) 10000013281266 bs 5.318,16 desde octubre 2023
6) 1000004465141 bs. 894,97
7) 1000008065628 bs. 45,41, marzo 2024
8) 1000008065695 bs. 2.286,22 desde enero 2023
9) 10000022210401, bs. 809,36 desde enero 2023
10) 10000016863584, bs. 43,57 marzo 2024
11) 1000004465231, bs. 367,50 marzo 2024
Esa es la deuda que tenemos actualmente y que hay que ir bajando.
